Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2022 Môn Toán lớp 5
Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5 năm học 2021 - 2022
Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5 được biên soạn cho từng bài học rất chi tiết và kỹ lưỡng. Đây là mẫu kế hoạch dạy đã được biên soạn, điều chỉnh sao cho phù hợp với nội dung Công văn 405/BGDĐT-GDTH năm 2021. Mời các bạn tham khảo.
Kế hoạch giảng dạy môn Toán lớp 5
Tuần, tháng | Chương trình và sách giáo khoa | Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) | Ghi chú | |||
Chủ đề/ Mạch nội dung | Tên bài học | Tiết học/ thời lượng |
|
| ||
1 | Chương I: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán lên quan đấn tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích. | Toán: | Ôn tập: Khái niệm về phân số | 1 | ||
Toán: | Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số | 2 | ||||
Toán: | Ôn tập: So sánh hai phân số | 3 | ||||
Toán: | Ôn tập: So sánh hai phân số (tt) | 4 | ||||
Toán: | Phân số thập phân | 5 | ||||
2
| Toán: | Luyện tập | 6 | |||
Toán: | Ôn tập: phép cộng, trừ, nhân, chia hai PS | 7 | ||||
Toán: | Ôn tập: phép cộng, trừ, nhân, chia hai PS(tt) | 8 | ||||
Toán: | Hỗn số | 9 | ||||
Toán: | Hỗn số (tt) | 10 | ||||
3
| Toán: | Luyện tập | 11 | |||
Toán: | Luyện tập chung | 12 | ||||
Toán: | Luyện tập chung (tt) | 13 | ||||
Toán: | Luyện tập chung (tt) | 14 | ||||
Toán: | Ôn tập về giải toán | 15 | ||||
4
| Toán: | Ôn tập và bổ sung về giải toán | 16 | |||
Toán: | Luyện tập | 17 | ||||
Toán: | Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt) | 18 | ||||
Toán: | Luyện tập | 19 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 20 | ||||
5 | Toán: | Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài | 21 | |||
Toán: | Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng | 22 | ||||
Toán: | Luyện tập | 23 | ||||
Toán: | Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông | 24 | Bài 3 : Chỉ yêu cầu làm bài tập 3 (a) cột 1. | |||
Toán: | Mi-li mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích | 25 | Không làm bài tập 3. | |||
6 | Toán: | Luyện tập | 26 | |||
Toán: | Héc-ta | 27 | ||||
Toán: | Luyện tập | 28 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 29 | ||||
Toán: | Luyện tập chung (tt) | 30 | ||||
7 | Toán: | Luyện tập chung (tt) | 31 | Bài 4 (Trang32) Điều chỉnh giá phù hợp thực tế hiện nay theo CV 405 | ||
Chương II: Số thập phân, các phép tính với số thập phân | Toán: | Khái niệm số thập phân | 32 | |||
Toán: | Khái niệm số thập phân (tt) | 33 | ||||
Toán: | Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân | 34 | ||||
Toán: | Luyện tập | 35 | ||||
8
| Toán: | Số thập phân bằng nhau | 36 | |||
Toán: | So sánh số thập phân | 37 | ||||
Toán: | Luyện tập | 38 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 39 | - Không yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện nhất. - Không làm bài tập 4 (a). | |||
Toán: | Viết các số đo độ dài dưới dạng số thâp phân | 40 | ||||
9 | Toán: | Luyện tập | 41 | |||
Toán: | Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân. | 42 | ||||
Toán: | Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân. | 43 | ||||
Toán: | Luyện tập chung. | 44 | ||||
Toán: | Luyện tập chung (tt) | 45 | Không làm bài 2 | |||
10 | Toán: | Luyện tập chung. | 46 | |||
Toán: | Kiểm tra giữa kì I. | 47 | ||||
Toán: | Cộng hai số thập phân. | 48 | ||||
Toán: | Luyện tập. | 49 | ||||
Toán: | Tổng nhiều số thập phân. | 50 | ||||
11 | Toán: | Luyện tập. | 51 | |||
Toán: | Trừ hai số thập phân. | 52 | ||||
Toán: | Luyện tập. | 53 | ||||
Toán: | Luyện tập chung. | 54 | ||||
Toán: | Nhân một số thập phân với một số tự nhiên. | 55 | ||||
12 | Toán: | Nhân một số thập với 10; 100; 1000 ; … | 56 | |||
Toán: | Luyện tập. | 57 | ||||
Toán: | Nhân một số thập phân với một số thập phân. | 58 | ||||
Toán: | Luyện tập. | 59 | ||||
Toán: | Luyện tập (tt) | 60 | ||||
13 | Toán: | Luyện tập chung. | 61 | |||
Toán: | Luyện tập chung. | 62 | ||||
Toán: | Chia một số thập phân cho một số tự nhiên. | 63 | ||||
Toán: | Luyện tập. | 64 | ||||
Toán: | Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000;... | 65 | ||||
14 | Toán: | Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân. | 66 | |||
Toán: | Luyện tập. | 67 | ||||
Toán: | Chia một số tự nhiên cho một số thập phân. | 68 | ||||
Toán: | Luyện tập. | 69 | ||||
Toán: | Chia một số thập phân cho một số thập phân. | 70 | ||||
15 | Toán: | Luyện tập. | 71 | |||
Toán: | Luyện tập chung. | 72 | Không làm bài tập 4 ý b, d | |||
Toán: | Luyện tập chung. | 73 | ||||
Toán: | Tỉ số phần trăm. | 74 | ||||
Toán: | Giải bài toán về tỉ số phần trăm. | 75 | ||||
16 | Toán: | Luyện tập | 76 | |||
Toán: | Giải toán về tỉ số phần trăm (tiết 2) | 77 | ||||
Toán: | Luyện tập | 78 | ||||
Toán: | Giải toán về tỉ số phần trăm (tiết 3) | 79 | Bài 1(Trang78) Điều chỉnh thông tin đánh giá HS theo quy định hiện hành. CV 405 | |||
Toán: | Luyện tập | 80 | ||||
17 | Toán: | Luyện tập chung | 81 | |||
Toán: | Luyện tập chung | 82 | ||||
Toán: | Giới thiệu máy tính bỏ túi | 83 | - Không yêu cầu: chuyển một số phân số thành số thập phân. - Không làm bài tập 2, bài tập 3. | |||
Toán: | Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm | 84 | - Điều chỉnh yêu cầu: Biết sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải các bài toán về tỉ số phần trăm. - Không làm bài tập 3. | |||
Chương III: Hình học | Toán: | Hình tam giác | 85 | |||
18 | Toán: | Diện tích hình tam giác | 86 | |||
Toán: | Luyện tập | 87 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 88 | ||||
Toán: | Kiểm tra học kì 1 | 89 | ||||
Toán: | Hình thang | 90 | ||||
19 | Toán: | Diện tích hình thang | 91 |
| ||
Toán: | Luyện tập | 92 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 93 | ||||
Toán: | Hình tròn – Đường tròn | 94 | ||||
Toán: | Chu vi hình tròn | 95 | ||||
20 | Toán: | Luyện tập | 96 | |||
Toán: | Diện tích hình tròn | 97 | ||||
Toán: | Luyện tập | 98 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 99 | ||||
Toán: | Giới thiệu biểu đồ hình quạt | 100 | ||||
21 | Toán: | Luyện tập về diện tích | 101 | |||
Toán: | Luyện tập về diện tích (tt) | 102 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 103 | ||||
Toán: | Hình hộp chữ nhật-Hình lập phương | 104 | ||||
Toán: | Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật | 105 | ||||
22 | Toán: | Luyện tập | 106 | |||
Toán: | Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương | 107 | ||||
Toán: | Luyện tập | 108 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 109 | ||||
Toán: | Thể tích của một hình | 110 | ||||
23 | Toán: | Xăng-ti-mét khối; Đề-xi-mét khối | 111 | |||
Toán: | Mét khối | 112 | Không làm bài tập 2 (a). | |||
Toán: | Luyện tập | 113 | ||||
Toán: | Thể tích hình hộp chữ nhật | 114 | ||||
Toán: | Thể tích hình lập phương | 115 | ||||
24
| Toán: | Luyện tập chung | 116 | |||
Toán: | Luyện tập chung | 117 | ||||
Toán: | Giới thiệu hình trụ. Giời thiệu hình cầu. | 118 | Công văn 405 | |||
Toán: | Luyện tập chung | 119 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 120 | ||||
25 | Toán: | Kiểm tra định kì giữa kì 2 | 121 | |||
Toán: | Bảng đơn vị đo thời gian | 122 | ||||
Chương IV: Số đo thời gian – Toán chuyển động đều. | Toán: | Cộng, Trừ số đo thời gian | 123 | |||
Toán: | Cộng. Trừ số đo thời gian | 124 | ||||
Toán: | Luyện tập | 125 | ||||
26 | Toán: | Nhân số đo thời gian | 126 | |||
Toán: | Chia số đo thời gian | 127 | ||||
Toán: | Luyện tập | 128 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 129 | ||||
Toán: | Vận tốc | 130 | ||||
27 | Toán: | Luyện tập | 131 | |||
Toán: | Quãng đường | 132 | ||||
Toán: | Luyện tập | 133 | ||||
Toán: | Thời gian | 134 | ||||
Toán: | Luyện tập | 135 | ||||
28 | Toán: | Luyện tập chung | 136 | |||
Toán: | Luyện tập chung | 137 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 138 | ||||
Toán: | Ôn tập về số tự nhiên | 139 | ||||
Toán: | Ôn tập về phân số | 140 | ||||
29 | Toán: | Ôn tập về phân số (tt) | 141 | |||
Toán: | Ôn tập về số thập phân | 142 | ||||
Toán: | Ôn tập về số thập phân (tt) | 143 | ||||
Toán: | Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng | 144 | ||||
Toán: | Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tt) | 145 | ||||
30 | Toán: | Ôn tập về đo diện tích | 146 | |||
Toán: | Ôn tập về đo thể tích | 147 | ||||
Toán: | Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tt) | 148 | ||||
Toán: | Ôn tập về đo thời gian | 149 | ||||
Toán: | Ôn tập: Phép cộng | 150 | ||||
31 | Toán: | Phép trừ | 151 | |||
Toán: | Luyện tập | 152 | ||||
Toán: | Phép nhân | 153 | ||||
Toán: | Luyện tập | 154 | Bài 3(Tr162) Cập nhật dân số nước ta năm 2021. CV 405 | |||
Toán: | Phép chia | 155 | ||||
32 | Toán: | Luyện tập | 156 | |||
Toán: | Luyện tập (tt) | 157 | ||||
Toán: | Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian | 158 | ||||
Toán: | Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình | 159 | Lồng ghép giới thiệu đặc điểm tam giác đều, tam giác nhọn, tam giác tù. CV405 | |||
Toán: | Luyện tập | 160 | ||||
33 | Toán: | Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình | 161 | |||
Toán: | Luyện tập | 162 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 163 | ||||
Toán: | Một số dạng bài toán đã học | 164 | Tổ chức trò chơi: Tập tầm vông. CV 405 | |||
Toán: | Luyện tập | 165 | Tổ chức trò chơi: gieo đồng xu. CV 405 | |||
34 | Toán: | Luyện tập | 166 | |||
Toán: | Luyện tập | 167 | ||||
Toán: | Ôn tập về biểu đồ | 168 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 169 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 170 | ||||
35
| Toán: | Luyện tập chung | 171 | |||
Toán: | Luyện tập chung | 172 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 173 | ||||
Toán: | Luyện tập chung | 174 | ||||
Toán: | Kiểm tra định kì (Cuối học kì II) | 175 |
- Lượt xem: 2.977