Phân phối chương trình môn Toán lớp 7 bộ sách Chân trời sáng tạo Nội dung chương trình học Toán lớp 7
Phân phối chương trình môn Toán lớp 7 bộ sách Chân trời sáng tạo được GiaiToan sưu tầm và đăng tải. Đây là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng một cách chính xác nhất cho bộ sách giáo khoa mới lớp 7. Dưới đây là nội dung chi tiết, mời quý thầy cô cùng tham khảo
Phân phối chương trình môn Toán lớp 7
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN LỚP 7 – CHÂN TRỜI SÁNG TẠO
Cả năm: 35 tuần (140 tiết)
Học kì I: 18 tuần (72 tiết)
Học kì II: 17 tuần (68 tiết)
THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ SỐ 32/2018/TT-BGDĐT
Mạch kiến thức | Số và đại số | Hình học và đo lường | Một số yếu tố Thồng kê và Xác suất | Hoạt động thực hành và trải nghiệm |
Ước lượng thời gian | 43% | 36% | 14% | 7% |
Số tiết dự kiến | 60 | 50 | 20 | 10 |
Số tiết dùng kiểm tra | 4 | 2 | 2 |
THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH THEO MẠCH KIẾN THỨC
Học kỳ 1 | Học kỳ 2 | |
Số và Đại số | 28 | 28 |
Hình học và Đo lường | 25 | 25 |
Một số yêu tố Thống kê và Xác suất | 10 | 7 |
Thực hành và trải nghiệm | 5 | 4 |
Kiểm tra | 4 | 4 |
Cộng | 72 | 68 |
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THEO TIẾT
Tuần | STT | Tiết PPCT | Phân môn | Tên bài | Ghi chú |
1 | 1 | 1 | Số và Đại số (Chương 1) | Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ (tiết 1) | Phần 1,2 |
2 | 2 | Số và Đại số | Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ (tiết 2) | Phần 3, 4 | |
3 | 1 | Hình học và Đo lường (Chương 3) | Bài 1: Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương (tiết 1) | Phần 1 | |
4 | 2 | Hình học và Đo lường | Bài 1: Hình hộp chữ nhật – Hình lập phương (tiết 2) | Phần 2 | |
2 | 5 | 3 | Số và Đại số | Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ (tiết 1) | Phần 1, 2 |
6 | 4 | Số và Đại số | Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ (tiết 2) | Phần 3, 4 | |
7 | 3 | Hình học và Đo lường | Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương. | ||
8 | 4 | Hình học và Đo lường | Bài 2: Diện tích xung quanh và thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương. | Luyện tập | |
3 | 9 | 5 | Số và Đại số | Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ (tiết 3) | Phần 5 + Luyện tập |
10 | 6 | Số và Đại số | Bài 2: Các phép tính với số hữu tỉ (tiết 4) | Luyện tập | |
11 | 5 | Hình học và Đo lường | Bài 3: Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác (tiết 1) | Phần 1 | |
12 | 6 | Hình học và Đo lường | Bài 3: Hình lăng trụ đứng tam giác – Hình lăng trụ đứng tứ giác (tiết 2) | Phần 2 | |
4 | 13 | 7 | Số và Đại số | Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiết 1) | Phần 1. |
14 | 8 | Số và Đại số | Bài 3: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiết 2) | Phần 3 + Luyện tập | |
15 | 7 | Hình học và Đo lường | Bài 4: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác. (tiết 1) | Phần 1, 2 |
Tuần | STT | Tiết PPCT | Phân môn | Tên bài | Ghi chú |
16 | 8 | Hình học và Đo lường | Bài 4: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác. (tiết 2) | Phần 3 | |
5 | 17 | 9 | Số và Đại số | Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế (tiết 1) | Phần 1 |
18 | 10 | Số và Đại số | Bài 4: Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế (tiết 2) | Phần 2 | |
19 | 9 | Hình học và Đo lường | Bài 4: Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác. (tiết 3) | Luyện tập | |
20 | 10 | Hình học và Đo lường | Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm | ||
6 | 21 | 11 | Số và Đại số | Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm | |
22 | 12 | Số và Đại số | Ôn tập chương 1 (tiết 1) | ||
23 | 11 | Hình học và Đo lường | Ôn tập chương 3 (tiết 1) | ||
24 | 12 | Hình học và Đo lường | Ôn tập chương 3 (tiết 2) | ||
7 | 25 | 13 | Số và Đại số | Ôn tập chương 1 (tiết 2) | |
26 | 14 | Số và Đại số | Ôn tập chương 1 (tiết 3) | ||
27 | 13 | Hình học và Đo lường (Chương 4) | Bài 1: Các góc ở vị trí đặc biệt (tiết 1) | Phần 1 | |
28 | 14 | Hình học và Đo lường | Bài 1: Các góc ở vị trí đặc biệt (tiết 2) | Phần 2, 3 | |
8 | 29 | 15 | Số và Đại số | Ôn tập chương 1 (tiết 4) | |
30 | 16 | Số và Đại số (Chương 2) | Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (tiết 1) | Phần 1 |
Tuần | STT | Tiết PPCT | Phân môn | Tên bài | Ghi chú |
31 | 15 | Hình học và Đo lường | Bài 2: Tia phân giác (tiết 1) | Phần 1 | |
32 | 16 | Hình học và Đo lường | Bài 2: Tia phân giác (tiết 2) | Phần 2 | |
9 | 33 | 17 | Số và Đại số | Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (tiết 2) | Phần 2 |
34 | 18 | Số và Đại số | Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (tiết 3) | Phần 3,4 | |
35 | 17 | Hình học và Đo lường | Bài 2: Tia phân giác (tiết 3) | Luyện tập | |
36 | 18 | Hình học và Đo lường | LUYỆN TẬP (Ôn tập thi giữa kì 1) | ||
10 | 37-38 | 19 -20 | Kiểm tra giữa kỳ I chung cả Hình học và Đại số | ||
39 | 19 | Hình học và Đo lường | Bài 3: Hai đường thẳng song song (tiết 1) | Phần 1 | |
40 | 20 | Hình học và Đo lường | Bài 3: Hai đường thẳng song song (tiết 2) | Phần 2 | |
11 | 41 | 21 | Số và Đại số | Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học (tiết 4) | Luyện tập |
42 | 22 | Số và Đại số | Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của số thực (tiết 1) | Phần 1, 2 | |
43 | 21 | Hình học và Đo lường | Bài 3: Hai đường thẳng song song (tiết 3) | Phần 3 | |
44 | 22 | Hình học và Đo lường | Bài 3: Hai đường thẳng song song (tiết 4) | Luyện tập | |
12 | 45 | 23 | Số và Đại số | Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của số thực (tiết 2) | Phần 3, 4 |
Tuần | STT | Tiết PPCT | Phân môn | Tên bài | Ghi chú |
46 | 24 | Số và Đại số | Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của số thực (tiết 3) | Phần 5 | |
47 | 23 | Hình học và Đo lường | Bài 4: Định lí và chứng minh định lí (tiết 1) | Phần 1 | |
48 | 24 | Hình học và Đo lường | Bài 4: Định lí và chứng minh định lí (tiết 2) | Phần 2 + Luyện tập | |
13 | 49 | 25 | Số và Đại số | Bài 2: Số thực. Giá trị tuyệt đối của số thực (tiết 4) | Luyện tập |
50 | 26 | Số và Đại số | Bài 3: Làm tròn số và ước lượng kết quả (tiết 1) | Phần 1, 2 | |
51 | 25 | Hình học và Đo lường | Bài 5: Hoạt động thực hành và trải nghiệm | ||
52 | 26 | Hình học và Đo lường | Ôn tập chương 4 | ||
14 | 53 | 27 | Số và Đại số | Bài 3: Làm tròn số và ước lượng kết quả (tiết 2) | Phần 3 |
54 | 28 | Số và Đại số | Bài 3: Làm tròn số và ước lượng kết quả (tiết 3) | Luyện tập | |
55 | 1 | Một số yếu tố Thống kê (Chương 5) | Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu (tiết 1) | Phần 1, 2 | |
56 | 2 | Một số yếu tố Thống kê | Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu (tiết 2) | Phần 3 + Luyện tập | |
15 | 57 | 29 | Số và Đại số | Bài 4: Hoạt động thực hành và trải nghiệm | |
58 | 30 | Số và Đại số | Ôn tập cuối chương 2 (tiết 1) | ||
59 | 3 | Một số yếu tố Thống kê | Bài 2: Biểu đồ hình quạt tròn (tiết 1) | Phần 1, 2 |
Tài liệu còn nhiều quý thầy cô tải về để xem trọn vẹn nội dung
Phân phối chương trình môn Toán lớp 7 bộ sách Chân trời sáng tạo được GiaiToan chia sẻ trên đây. Tài liệu này mang tính chất tham khảo, giúp quý thầy/cô có thể vào đọc để nghiên cứu, soạn giáo án, thiết kế bài giảng điện tử một cách chính xác và nhanh nhất. Ngoài tham khảo tài liệu trên đây quý thầy cô có thể tham khảo thêm Toán lớp 7, Giải Toán 7 Chân Trời Sáng Tạo.. này nhé
- Lượt tải: 587
- Lượt xem: 4.242
- Dung lượng: 642 KB